Уголовные дела - первая инстанция
ДЕЛО № 1-1/2021 (1-1/2020; 1-2/2019; 1-2/2018; 1-5/2017; 1-75/2016;)
| ДЕЛО | |
|---|---|
| Уникальный идентификатор дела | 26RS0024-01-2016-000001-17 |
| Дата поступления | 22.01.2016 |
| Судья | Кистерев Алексей Алексеевич |
| Дата рассмотрения | 20.01.2021 |
| Результат рассмотрения | Вынесен ПРИГОВОР |
| Признак рассмотрения дела | Рассмотрено единолично судьей |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения Информация о размещении событий в движении дела предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства | ||
| Регистрация поступившего в суд дела | 22.01.2016 | 12:18 | |||||||
| Передача материалов дела судье | 22.01.2016 | 15:11 | |||||||
| Решение в отношении поступившего уголовного дела | 25.01.2016 | 09:00 | Назначено предварительное слушание | ||||||
| Предварительное слушание | 03.02.2016 | 14:30 | Назначено судебное заседание | ||||||
| Судебное заседание | 16.02.2016 | 09:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 18.02.2016 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 14.03.2016 | 09:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | |||||
| Судебное заседание | 17.03.2016 | 11:15 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 21.03.2016 | 14:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 25.03.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 31.03.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 01.04.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 11.04.2016 | 10:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 14.04.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 15.04.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 19.04.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 21.04.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 22.04.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 05.05.2016 | 14:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 12.05.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 13.05.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 30.05.2016 | 09:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | |||||
| Судебное заседание | 05.08.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 08.08.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 08.08.2016 | 14:00 | |||||||
| Судебное заседание | 09.08.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 11.08.2016 | 09:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 15.08.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 16.08.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 18.08.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 19.08.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 19.08.2016 | 12:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 19.08.2016 | 15:00 | |||||||
| Судебное заседание | 22.08.2016 | 09:30 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 25.08.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 25.08.2016 | 13:30 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 26.08.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 29.08.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 29.08.2016 | 12:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 30.08.2016 | 12:30 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 22.09.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 23.09.2016 | 14:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | |||||
| Судебное заседание | 26.09.2016 | 09:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | |||||
| Судебное заседание | 27.09.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 29.09.2016 | 09:30 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 11.10.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 13.10.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 17.10.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 18.10.2016 | 09:30 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 20.10.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 21.10.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 17.11.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | |||||
| Судебное заседание | 18.11.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | |||||
| Судебное заседание | 21.11.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 22.11.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 24.11.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | |||||
| Судебное заседание | 25.11.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 08.12.2016 | 09:30 | Заседание отложено | Закрытое судебное заседание | |||||
| Судебное заседание | 15.12.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | |||||
| Судебное заседание | 16.12.2016 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 22.12.2016 | 09:30 | Закрытое судебное заседание | ||||||
| Судебное заседание | 23.12.2016 | 09:00 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | |||||
| Судебное заседание | 12.01.2017 | 09:30 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | |||||
| Судебное заседание | 13.01.2017 | 09:30 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | |||||
| Судебное заседание | 19.01.2017 | 09:30 | Заседание отложено | Закрытое судебное заседание | |||||
| Судебное заседание | 20.01.2017 | 09:30 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | |||||
| Судебное заседание | 26.01.2017 | 09:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | Закрытое судебное заседание | ||||
| Судебное заседание | 27.01.2017 | 09:30 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | |||||
| Судебное заседание | 31.01.2017 | 09:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | Закрытое судебное заседание | ||||
| Судебное заседание | 03.02.2017 | 09:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | Закрытое судебное заседание | ||||
| Судебное заседание | 09.02.2017 | 09:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | |||||
| Судебное заседание | 10.02.2017 | 09:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | |||||
| Судебное заседание | 16.02.2017 | 09:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | |||||
| Судебное заседание | 16.03.2017 | 09:30 | Заседание отложено | Закрытое судебное заседание | |||||
| Судебное заседание | 23.03.2017 | 09:30 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | |||||
| Судебное заседание | 30.03.2017 | 09:30 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | |||||
| Судебное заседание | 31.03.2017 | 09:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | Закрытое судебное заседание | ||||
| Судебное заседание | 13.04.2017 | 09:30 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | |||||
| Судебное заседание | 14.04.2017 | 09:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | Закрытое судебное заседание | ||||
| Судебное заседание | 20.04.2017 | 14:00 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | |||||
| Судебное заседание | 21.04.2017 | 09:30 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | |||||
| Судебное заседание | 11.05.2017 | 09:30 | 12 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА по болезни | Закрытое судебное заседание | |||
| Судебное заседание | 18.05.2017 | 09:30 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | |||||
| Судебное заседание | 19.05.2017 | 09:30 | Закрытое судебное заседание | ||||||
| Судебное заседание | 01.06.2017 | 09:30 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | |||||
| Судебное заседание | 02.06.2017 | 09:30 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | |||||
| Судебное заседание | 06.06.2017 | 09:30 | Закрытое судебное заседание | ||||||
| Судебное заседание | 23.06.2017 | 14:30 | |||||||
| Судебное заседание | 06.07.2017 | 09:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | |||||
| Судебное заседание | 07.07.2017 | 09:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | |||||
| Судебное заседание | 20.07.2017 | 09:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | Закрытое судебное заседание | ||||
| Судебное заседание | 09.08.2017 | 10:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 14.08.2017 | 10:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 24.08.2017 | 09:30 | Заседание отложено | НЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДСУДИМОГО | |||||
| Судебное заседание | 04.09.2017 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 05.09.2017 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 19.09.2017 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 20.09.2017 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 21.09.2017 | 16:20 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 22.09.2017 | 16:20 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 10.10.2017 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 13.10.2017 | 09:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 08.11.2017 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 09.11.2017 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 10.11.2017 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 15.11.2017 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 16.11.2017 | 17:21 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 28.11.2017 | 10:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 29.11.2017 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 01.12.2017 | 11:07 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 12.12.2017 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 19.12.2017 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 20.12.2017 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 21.12.2017 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 22.12.2017 | 09:30 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 16.01.2018 | 09:30 | |||||||
| Судебное заседание | 16.01.2018 | 12:50 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 17.01.2018 | 12:55 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 18.01.2018 | 17:50 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 23.01.2018 | 13:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 24.01.2018 | 13:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 07.02.2018 | 09:30 | |||||||
| Судебное заседание | 07.02.2018 | 16:20 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 08.02.2018 | 09:00 | |||||||
| Судебное заседание | 08.02.2018 | 13:22 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 13.02.2018 | 09:30 | |||||||
| Судебное заседание | 13.02.2018 | 12:55 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 04.03.2018 | 10:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 06.03.2018 | 09:30 | |||||||
| Судебное заседание | 06.03.2018 | 12:33 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 07.03.2018 | 09:30 | |||||||
| Судебное заседание | 07.03.2018 | 10:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | |||||
| Судебное заседание | 13.03.2018 | 09:30 | |||||||
| Судебное заседание | 13.03.2018 | 13:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 14.03.2018 | 09:30 | |||||||
| Судебное заседание | 14.03.2018 | 10:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 21.03.2018 | 09:30 | |||||||
| Судебное заседание | 21.03.2018 | 17:11 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 22.03.2018 | 09:30 | |||||||
| Судебное заседание | 22.03.2018 | 17:34 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 23.03.2018 | 09:30 | |||||||
| Судебное заседание | 23.03.2018 | 11:11 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПРОКУРОРА по болезни | |||||
| Судебное заседание | 03.04.2018 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 04.04.2018 | 10:00 | |||||||
| Судебное заседание | 04.04.2018 | 10:34 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 06.04.2018 | 10:00 | |||||||
| Судебное заседание | 06.04.2018 | 16:49 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 10.04.2018 | 10:00 | |||||||
| Судебное заседание | 10.04.2018 | 17:18 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 11.04.2018 | 10:00 | |||||||
| Судебное заседание | 11.04.2018 | 17:02 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 12.04.2018 | 10:00 | |||||||
| Судебное заседание | 12.04.2018 | 18:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 13.04.2018 | 10:00 | |||||||
| Судебное заседание | 13.04.2018 | 11:22 | Заседание отложено | НЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДСУДИМОГО | |||||
| Судебное заседание | 18.04.2018 | 10:00 | |||||||
| Судебное заседание | 18.04.2018 | 16:54 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 19.04.2018 | 10:00 | |||||||
| Судебное заседание | 19.04.2018 | 13:06 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 20.04.2018 | 10:00 | |||||||
| Судебное заседание | 20.04.2018 | 16:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 24.04.2018 | 10:00 | |||||||
| Судебное заседание | 24.04.2018 | 12:45 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 25.04.2018 | 10:00 | |||||||
| Судебное заседание | 25.04.2018 | 10:15 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 26.04.2018 | 10:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 27.04.2018 | 10:00 | |||||||
| Судебное заседание | 27.04.2018 | 16:11 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 07.05.2018 | 10:00 | |||||||
| Судебное заседание | 07.05.2018 | 11:20 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 14.05.2018 | 10:00 | |||||||
| Судебное заседание | 16.05.2018 | 10:38 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА по болезни | |||||
| Судебное заседание | 29.05.2018 | 10:00 | |||||||
| Судебное заседание | 29.05.2018 | 12:01 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | |||||
| Судебное заседание | 05.06.2018 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 07.06.2018 | 10:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 14.06.2018 | 10:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 20.06.2018 | 10:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 21.06.2018 | 10:00 | Заседание отложено | НЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДСУДИМОГО | |||||
| Судебное заседание | 26.06.2018 | 10:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 27.06.2018 | 10:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 29.06.2018 | 10:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 04.07.2018 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 05.07.2018 | 10:20 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 10.07.2018 | 10:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 11.07.2018 | 10:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 12.07.2018 | 15:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 17.07.2018 | 12:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 18.07.2018 | 12:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 07.08.2018 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 08.08.2018 | 16:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 14.08.2018 | 16:20 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 15.08.2018 | 15:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 16.08.2018 | 14:16 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 21.08.2018 | 14:16 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 05.09.2018 | 14:16 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 07.09.2018 | 14:16 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 11.09.2018 | 14:17 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 13.09.2018 | 14:17 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 14.09.2018 | 14:17 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 20.09.2018 | 14:17 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 09.10.2018 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 10.10.2018 | 10:00 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 16.10.2018 | 15:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 17.10.2018 | 14:00 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 23.10.2018 | 09:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 24.10.2018 | 09:30 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 13.11.2018 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 14.11.2018 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 15.11.2018 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 20.11.2018 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 21.11.2018 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 22.11.2018 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 27.11.2018 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 28.11.2018 | 14:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 29.11.2018 | 14:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 04.12.2018 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 05.12.2018 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 06.12.2018 | 12:00 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 11.12.2018 | 12:00 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 18.12.2018 | 09:30 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 10.01.2019 | 09:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 15.01.2019 | 09:30 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 22.01.2019 | 09:30 | Заседание отложено | НЕОБХОДИМОСТЬ ИСТРЕБОВАНИЯ НОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ | |||||
| Судебное заседание | 23.01.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 24.01.2019 | 09:30 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 12.02.2019 | 09:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА по болезни | |||||
| Судебное заседание | 19.02.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 20.02.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 21.02.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 27.02.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 12.03.2019 | 11:00 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 19.03.2019 | 09:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА по болезни | |||||
| Судебное заседание | 26.03.2019 | 09:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 09.04.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 10.04.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 11.04.2019 | 10:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 16.04.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 18.04.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 23.04.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 24.04.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 25.04.2019 | 09:30 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 14.05.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 16.05.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 21.05.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 22.05.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 23.05.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 28.05.2019 | 09:30 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 04.06.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 06.06.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 18.06.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 19.06.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 20.06.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 25.06.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 26.06.2019 | 09:30 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 16.07.2019 | 09:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 17.07.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 19.07.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 23.07.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 24.07.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 25.07.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 30.07.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 31.07.2019 | 09:30 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 13.08.2019 | 09:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА по болезни | |||||
| Судебное заседание | 20.08.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 21.08.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 22.08.2019 | 16:01 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 27.08.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 28.08.2019 | 17:47 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 29.08.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 04.09.2019 | 14:00 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 05.09.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 17.09.2019 | 09:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА по болезни | |||||
| Судебное заседание | 24.09.2019 | 10:44 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 25.09.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 26.09.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 01.10.2019 | 09:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 02.10.2019 | 09:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 08.10.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 09.10.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 10.10.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 15.10.2019 | 09:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | |||||
| Судебное заседание | 16.10.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 17.10.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | ||||||
| Судебное заседание | 22.10.2019 | 09:30 | Заседание отложено | НЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДСУДИМОГО | |||||
| Судебное заседание | 06.11.2019 | 09:30 | Заседание отложено | ||||||
| Судебное заседание | 12.11.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | 11.11.2019 | |||||
| Судебное заседание | 13.11.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | 13.11.2019 | |||||
| Судебное заседание | 14.11.2019 | 09:30 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 14.11.2019 | ||||
| Судебное заседание | 19.11.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | 15.11.2019 | |||||
| Судебное заседание | 20.11.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | 20.11.2019 | |||||
| Судебное заседание | 21.11.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | 21.11.2019 | |||||
| Судебное заседание | 03.12.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | 22.11.2019 | |||||
| Судебное заседание | 04.12.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | 04.12.2019 | |||||
| Судебное заседание | 05.12.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | 05.12.2019 | |||||
| Судебное заседание | 10.12.2019 | 09:30 | Объявлен перерыв | 06.12.2019 | |||||
